学会誌形の科学会 Society for Science on Form, Japan
【英文誌FORMA】
英文の論文誌”FORMA”を年4号刊行し, 査読を経た英文の原著論文,解説,レター,シンポジウム報告,あるいは特定のテーマの特集等を掲載しています.詳細は, FORMA投稿規定 ,出版物案内を参照してください. FORMAのwebsiteへ SCIPRESS e-Libraryへ
【形の科学会誌】
和文論文を含む会員相互の情報交換,自由な意見表明を目的とした和文の,”形の科学会誌” (1997年度までは”形の科学会報”)を年3号刊行しています.詳細は, 会誌投稿規程,出版物案内を参照してください.
学会誌用のテンプレートを更新しました.こちらからダウンロードしてください.
形の科学会誌テンプレート(2017/12/04更新, v2.2)
WEB版では会員に対する情報(会告など)を除いて公開しています.
論文の投稿は「論文 投稿申込み」からお願いします.
形の科学会誌 | WEB版(PDF) |
第34巻 第2号(2019) | (PDF) |
第34巻 第1号(2019) | (PDF) |
第33巻 第2号(2018) | (PDF) |
第33巻 第1号(2018) | (PDF) |
第32巻 第2号(2017) | (PDF) |
第32巻 第1号(2017) | (PDF) |
第31巻 第3号(2016) | (PDF) |
第31巻 第2号(2016) | (PDF) |
第31巻 第1号(2016) | (PDF) |
第30巻 第3号(2015) | (PDF) |
第30巻 第2号(2015) | (PDF) |
第30巻 第1号(2015) | (PDF) |
第29巻 第3号(2014) | (PDF) |
第29巻 第2号(2014) | (PDF) |
第29巻 第1号(2014) | (PDF) |
第28巻 第2号(2013) | (PDF) |
第28巻 第1号(2013) | (PDF) |
第27巻 第2号(2012) | (PDF) |
第27巻 第1号(2012) | (PDF) |
第26巻 第2号(2011) | (PDF) |
第26巻 第1号(2011) | (PDF) |
第25巻 第2号(2010) | (PDF) |
第25巻 第1号(2010) | (PDF) |
第24巻 第3号(2009) | (PDF) |
第24巻 第2号(2009) | (PDF) |
第24巻 第1号(2009) | (PDF) |
形の科学会誌目次Contents
以下は最近の形の科学会誌の目次です。
第34巻 第2号(2019)
分類 | タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|---|
論文 | 異常回転分岐への長い道 – 何をもって“異常”というのか – | 山口喜博 | 56 |
追悼 | 高橋 徹先生を偲んで | 千場 良司 | 78 |
交流 | FORMA学術情報の新しい公開のしくみについて | 高田 宗樹・松浦 執 | 80 |
シンポジウム | 第87回 形の科学シンポジウム 「生物と医学にまつわる形と物理法則」討論記録 | 82 | |
会告など | 会告 | 89 |
第34巻 第1号(2019)
分類 | タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|---|
論文 | タイリングパターンのプログラミング教育への利用 | 山守 一徳 | 1 |
論文 | 二重可逆面積保存写像における二重対称周期軌道 | 山口喜博 | 13 |
シンポジウム | 第86回 形の科学シンポジウム 「形と人間」 討論記録 | 43 | |
会告など | 会告 | 48 |
第33巻 第2号(2018)
分類 | タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|---|
論文 | 不変曲線が崩壊する臨界値を決定するグリーンの判定法の正当化 | 山口喜博 | 48 |
書評 | Ryuji Takaki「Introduction to the Science of Forms」 | 永田 裕作 | 60 |
シンポジウム | 第85回 形の科学シンポジウム 「かたちの機能,機能のかたち」 討論記録 | 62 | |
会告など | 会告 | 69 |
第33巻 第1号(2018)
分類 | タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|---|
論文 | 面積保存二次元写像における横断性と主軸性 | 山口 喜博 | 1 |
交流 | 色々な情報から予想するジュラ紀アンモナイトPseudoneuqueniceras yokoyamai の全体像 | 白井 総真 | 25 |
シンポジウム | 第84回 形の科学シンポジウム 「ビッグデータとかたち」討論記録 | 32 | |
会告など | 会告 | 45 |